Oportunidades:
Além de abrir a chance de colaborar com nosso trabalho, você poderá ampliar sua renda e ajudar muitas outras pessoas!
| Pesos e medidas | ||
| gera | 1/20 do siclo | 0,57 gramas de prata |
| siclo | unidade básica | 11,4 gramas de prata |
| libra de prata | 50 ciclos | 570 gramas de prata |
| talento | cerca de 34 quilos | |
| Medidas lineares | ||
| palmo menor | largura da mão | 7,5 centímetros |
| palmo* | do polegar ao dedo mínimo | 22,5 centímetros |
| côvado* | do cotovelo à ponta dos dedos | 45 centímetros |
| cana | cerca de 3 metros | |
| Medidas de capacidades | ||
| a. para secos | ||
| gômer | 1/10 de um efa | 3,7 litros |
| seá | 1/3 de um efa | 12,3 litros |
| efa | unidade básica | 37 litros |
| ômer | 10 efas | 370 litros |
| b. para líquidos | ||
| logue | 1/12 de um him | 0,5 litros |
| him | 1/6 de um bato | 6,2 litros |
| bato | Igual ao efa | 37 litros |
| coro | 10 batos | 370 litros |
| Tempo | ||
| Vigília |
Os hebreus tinham três vigílias noturnas de duração aproximadamente igual |
|
|
* No livro de Ezequiel, o palmo é de 26 centímetros, o côvado de 52 centímetros. |
||
| Pesos e moedas | ||
| moeda (gr. lepton) | 1/8 assorion | |
| quadrante (gr. kodrantes) | 1/4 assorion | |
| ceitil | 1/6 denário | |
| dinheiro ou denário | Em geral o salário por um dia de trabalho | quase 4 gramas de prata |
| dracma | Aproximadamente igual ao denário | 3,6 gramas de prata |
| siclo | 4 dracmas | 14,4 gramas de prata |
| libra de prata | 100 dracmas | 360 gramas de prata |
| talento | 6.000 mil dracmas | 12.600 gramas de prata |
| libra (Jo. 12:3) | 327,5 gramas | |
|
Medidas lineares |
||
| côvado | 45 centímetros | |
| braça | 4 côvado | 1,80 metro |
| estádio | 400 côvado | 180 metros |
| milha | 1.480 metros | |
| caminho de um sábado | cerca de 1.080 metros | |
|
Medidas de capacidades |
||
| alqueire (Mt. 5:15; Lc 11:33) | 8,75 litros | |
| medida (Mt. 13:33; Lc 13:21) | 13 litros | |
| medidas (Lc. 16:6) | 37 litros | |
| alqueire (Lc. 16:7) | 370 litros | |
| metretas (Jo 2:6) | 40 litros | |
|
Tempo |
||
| hora | O dia era contado desde o sair até o pôr-do-sol, e dividida-se em 12 horas (Jo 11:9). A duração de horas variava de acordo com as estações do ano. | |
| vigília | Cada uma das quatros partes em que dividia a noite. Sua duração variava com as estações do ano. | |